Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

Definition: Cross-sectional |
Cross-sectionalAdjective1. Of or relating to a cross section; "a cross-sectional slice". 2. Representing a plane made by cutting across something at right angles to its length; "cross-section views of the neck". Source: WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. |
Date "cross-sectional" was first used in popular English literature: sometime before 1985. (references) |
Synonym: Cross-sectionalSynonym: cross-section(a) (adj). (additional references) |
| Domain | Title |
References | |
Books |
|
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Thumbnail | Description & Credit | ![]() | At Howard University in Washington, D.C., chemist George Gassner records information as animal scientist Al Mitchell (left) and university scientist Hua Fu Song examine a cross-sectional magnetic resonance image from the abdominal area of a pig. P. Credit: USDA ARS News; photo by Scott Bauer.. |
Source: pictures compiled by the editor from various references; see picture credits. | |||
| "Cross-sectional" is generally used as an adjective (general or positive) -- approximately 100.00% of the time. "Cross-sectional" is used about 78 times out of a sample of 100 million words spoken or written in English. Its rank is based on over 700,000 words used in the English language. Some parts-of-speech are not covered due to the samples used by the British National Corpus. (note: percents less than one-hundredth of one percent have been omitted) |
| Parts of Speech | Percent | Usage per 100 Million Words | Rank in English |
| Adjective (general or positive) | 100% | 78 | 37,656 |
Source: compiled by the editor from several corpora; see credits.
Expression using "cross-sectional": Cross-Sectional Studies. Additional references. | |
| Source: compiled by the editor from various references; see credits. |
| Language | Translations for "cross-sectional"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||
Danish | tvaersnittets form (cross-sectional shape), tvaersnitsareal (cross-sectional area), tvaersnitsanalyse (cross section analysis, cross-sectional study), tværsnitareal (cross-sectional area), middel strømningshastighed (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), hvis q roentgenfotoner eller roentgenstraalingskvanter, hver med energien E elektronvolt, traeffer en kugle med tvaersnitsarealet l cm2, vil den totale energifluens vaere qE elektronvolt (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : energy flux is deprecated; proper term energy fluence), gennemskaaren model (cross-sectional model). (various references) | ||||||||||||||||
Dutch | cross-section-gegevens (Cross-sectional data), cross-section-analyse (Cross-sectional analysis), vorm van de dwarsdoorsnede (cross-sectional shape), treffen q rontgenfotonen of rontgenquanta met elk een energie van E elektronvolt een oppervlak van l cm2, dan bedraagt de totale energiefluentie q (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : energy flux is deprecated; proper term energy fluence), transversaal onderzoek (cross-sectional study), oppervlak van de dwarsdoorsnede (cross-sectional area), opengewerkt model (cross-sectional model), gemiddelde stroomsnelheid (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), dwarsdoorsnede-gegevens (Cross-sectional data), dwarsdoorsnede onderzoek (cross-sectional study), doorsnedetekening (cross-sectional view, sectional drawing), doorsnedeanalyse (cross section analysis, cross-sectional study), doorsnede (profile). (various references) | ||||||||||||||||
French | forme de la section (cross-sectional shape), étude transversale (cross-sectional study), aire de la section droite (cross-sectional area), analyse de coupe transversale (cross section analysis, cross-sectional study), analyse transversale (cross-section analysis, Cross-sectional analysis), demie vue en coupe (half cross-sectional view), dessin en coupe (cross-sectional view), échantillon de coupe (cross-sectional sample), enquête transversale (cross-sectional study), vue en coupe entière (full cross-sectional view), modèle en coupe (cross-sectional model), section (cross section, cross-sectional area), si q photons individuels de rayons X ou quanta, chacun d'énergie E en électron-volts, frappent une surface d'l cm2 la fluence énergétique totale s'élèvera qE électron-volts (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2), surface circulaire (cross-sectional area), surface de la section droite (cross-sectional area), vitesse moyenne d'écoulement dans une section (mean cross-sectional velocity), vue en coupe d'une zone (area cross-sectional view), données basées sur une coupe statistique (Cross-sectional data). (various references) | ||||||||||||||||
German | treffen q Rontgenphotonen oder Rontgenquanten, jedes mit einer Energie von E Elektronenvolt, auf eine Flaeche von l cm2, so betraegt der gesamte Energiefluss qE Elektronenvolt (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : "energy flux" is deprecated; proper term "energy fluence"), Schnittmodell (cross-sectional model), Schnittansicht (cross-sectional view, sectional drawing), Querschnittszeichnung (cross-sectional view, sectional drawing), Querschnittsuntersuchung (cross-sectional study), Querschnittsform (cross-sectional shape), Querschnittsflaeche (cross-sectional area), Querschnittsanalyse (cross section analysis, cross-section analysis, cross-sectional study), Querschnitt (cross section, profile, transverse section), Qürschnitt (cross-section, cross-sectional area), mittlere Stroemungsgeschwindigkeit (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), mittlere Querschnittsgeschwindigkeit (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), mittlere Fliessgeschwindigkeit (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), Kreisfläche (basal area, circular area, cross-sectional area). (various references) | ||||||||||||||||
Greek | συγχρονική μελέτη (cross-sectional study), σχήμα τομής (cross-sectional shape), μέση ταχύτητα ροής (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), μέση ταχύτητα ενεργού διατομής (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), μοντέλο σε τομή (cross-sectional model), υπόδειγμα σε τομή (cross-sectional model), εμβαδό διατομής (cross-sectional area), επιφάνεια διατομής (cross-sectional area), ανάλυση διατομής (cross section analysis, cross-sectional study), Αν q μεμονωμένα φωτόνια ακτίνων Χ,ή κβάντα,το καθένα με ενέργεια Ε ηλεκτρονιοβόλτ,προσπίπτουν σε μια σφαίρα καθέτου διατομής 1 cm2,η ολική ροή (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2), διατμηματική απεικόνιση (cross-sectional imaging). (various references) | ||||||||||||||||
Hungarian | keresztmetszet (cross section, cross-sectional view, intersection, section, transverse section). (various references) | ||||||||||||||||
Italian | velocit media di deflusso in una sezione (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), Superficie della sezione trasversale (cross-sectional area), se q fotoni singoli di raggi X ώ, o quanti, aventi ciascuno un'energia di E elettron-volt, investono un'area di l cm2, l'intensit di flusso energetico integrale sar di qE elettron-volt (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : "energy flux" is deprecated; proper term "energy fluence"), forma della sezione (cross-sectional shape), disegno in sezione (cross-sectional view, sectional drawing), dati in sezione (Cross-sectional data), area delle sezione trasversale (cross-sectional area), area circolare (circular area, cross-sectional area), analisi trasversale (Cross-sectional analysis), analisi della sezione trasversale (cross section analysis, cross-sectional study). (various references) | ||||||||||||||||
Pig Latin | oss-sectionalcray velocidade média de escoamento numa secção (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), se q fotões individuais de raios-x ou quanta,cada um com uma energia E em electrões-volt,incidem numa superfície de 1 cm2,a fluência energética total elevar-se-á a qE electrões-volt (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : "energy flux" is deprecated; proper term "energy fluence"), modelo em corte (cross-sectional model), forma da secção (cross-sectional shape), área de secção transversal (cross-sectional area). (various references) velocidad media de flujo en una sección (mean cross-sectional velocity, mean flow velocity), superficie de la sección circular (circular area, cross-sectional area), si q fotones individuales de rayos X o cuantos, cada uno de ellos con E electrovolt de energía, inciden sobre una esfera cuya sección tiene un área de 1 cm 2, la energía radiante total será q E eltectronvolt (are incident on a sphere of cross-sectional area l cm2, each of energy E electron volts, if q individual X-ray photons, or quanta, the total energy fluence will be qE electron volts N.B. : "energy flux" is deprecated; proper term "energy fluence"), modelo cortado (cross-sectional model), análisis de sección transversal (cross section analysis, cross-sectional study), área transversal (cross-sectional area), área de superficie eficaz (cross-sectional area), área de la sección transversal (cross-sectional area). (various references) | ||||||||||||||||
Scrabble® Enable2K-Verified Anagrams | |
| Words within the letters "a-c-c-e-i-l-n-o-o-r-s-s-s-t" | |
-3 letters: consociates, iconoclasts, iconostases, neocortical, relocations. | |
-4 letters: accessions, accretions, actionless, anorectics, arccosines, assertions, calcinoses, cessations, cloistress, coastlines, consociate, cortisones, costliness, croissants, iconoclast, interclass, isooctanes, larcenists, neoclassic, octonaries, ostensoria, ostracises, relocation, scenarists, sclerotics, sclerotins, sectionals. | |
-5 letters: accentors, accession, accretion, acrolects, acroleins, acrostics, ancestors, anorectic, anoretics, arccosine, arsonists, assentors, assertion, canisters, canoeists, canticles, censorial, cessation, cilantros. | |
| Words containing the letters "a-c-c-e-i-l-n-o-o-r-s-s-s-t" | |
+5 letters: overclassifications. | |
| Source: compiled by the editor from various references; see credits. SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. | |
| 1. Definition 2. Synonyms 3. Crosswords 4. Usage: Commercial | 5. Images: Slideshow 6. Images: Photo Album 7. Usage Frequency 8. Expressions | 9. Translations: Modern 10. Anagrams 11. Bibliography |
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.