Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Food & Agriculture | The increase in value of a forest during a year(including the value of yields extracted during the year and generally deducting the cost of management)expressed as a percentage of its capital value at the beginning of the year. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "CURRENT ANNUAL FOREST PER CENT"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||||||||
Danish | værdistigningsprocent (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Dutch | waardeaanwasprocent (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Finnish | näyttäjäprosentti (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
French | taux courant de formation de la valeur (current annual forest percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
German | Wertzuwachsprozent (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Greek | τρέχον επιτόκιο σηματισμού αξίας (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Italian | saggio indice (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Pig Latin | urrentcay annualay orestfay erpay entcay taxa corrente de constituição do valor (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) valor del tanto por crecimiento corriente (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) visarprocent (current annual forest percent, indicating per cent, indicating percent). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.