Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Geography | A chart on the azimuthal equidistant projection. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "AZIMUTHAL EQUIDISTANT CHART"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||
Danish | kort i azimutal ækvidistant projektion. (various references) | ||||||||||||||||
Dutch | kaart volgens een azimuthale equidistante projektie. (various references) | ||||||||||||||||
French | carte en projection azimutale équidistante, carte azimutale équidistante. (various references) | ||||||||||||||||
German | Karte in mittabstandstreuer Azimutalprojektion. (various references) | ||||||||||||||||
Greek | αζιμούθιος ισαπεχάρτης. (various references) | ||||||||||||||||
Italian | carta azimutale equidistante. (various references) | ||||||||||||||||
Pig Latin | azimuthalay equidistantay artchay carta azimutal equidistante. (various references) carta en proyección azimutal equidistante. (various references) | ||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.