Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Domain | Definition |
Medicine | The maximum absorbed dose within a 30 cm diameter sphere centred at this point and consisting of material equivalent to soft tissue with a density of 1 g cm-3. Source: European Union. (references) |
Source: compiled by the editor from various references; see credits. | |
| Language | Translations for "ABSORBED DOSE INDEX"; alternative meanings/domain in parentheses. | ||||||||||||||||||||||
Danish | absorberet dosisindeks. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Dutch | index van de geabsorbeerde dosis. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Finnish | absorboituneiden annosten indeksi. (various references) | ||||||||||||||||||||||
French | indice de dose absorbée. (various references) | ||||||||||||||||||||||
German | Energiedosis-Index. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Greek | δείκτης απορροφούμενης δόσης(D1). (various references) | ||||||||||||||||||||||
Italian | indice di dose assorbita. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Pig Latin | absorbeday oseday indexay índice de dose absorvida. (various references) índice de dosis absorbida. (various references) stråldosindex. (various references) | ||||||||||||||||||||||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.