Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.

| Language | Translations for "A SET"; alternative meanings/domain in parentheses. | |
Chinese | 一套 (suit). (various references) | |
Danish | trykke en togstamme tilbage (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), omrangering af et tog (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), hydrostatiske kurver (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c), graf (graph, graph a non-empty but finite set of vertices(or nodes)together with a set of edges that join pairs of distinct vertices). (various references) | |
Dutch | wagengroep terugzetten (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), hergroepering van een treindeel (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), graaf (earl), een treindeel terugzetten (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), carènediagram (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
Finnish | kuvaaja (camera-man, portrayer), hydrostaattinen käyrä (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
French | valeur moyenne quadratique d'une série de nombres (rms value of a set of numbers, root-mean-square value of a set of numbers), valeur efficace d'une série de nombres (rms value of a set of numbers, root-mean-square value of a set of numbers), un ensemble d'actions qui doivent être poursuivies concurremment (a set of actions to be carried through concurrently), un ensemble d'actions qui doivent être engagées (a set of actions to be initiated), refouler une rame (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), reclassement d'une rame (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions (the liability of the Community depends on the coincidence of a set of conditions), graphe (graph a non-empty but finite set of vertices(or nodes)together with a set of edges that join pairs of distinct vertices), courbes hydrostatiques (The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
German | Umbildung eines Zuges (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), Umbildung einer Wagengruppe (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), Kurvenblatt (graph), Graph (graph), Formkurvenblatt (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c), Formkurven (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c), eine Wagengruppe zurückdrücken (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), eine Wagengruppe schieben (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), eine Wagengruppe abdrücken (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), eine Gesamtheit von Massnahmen,die zusammen durchgeführt werden müssen (a set of actions to be carried through concurrently), eine Gesamtheit von Massnahmen,die eingeleitet werden muessen (a set of actions to be initiated), die Haftung der Gemeinschaft ist an das Zusammentreffen mehrerer Voraussetzungen geknüpft (the liability of the Community depends on the coincidence of a set of conditions). (various references) | |
Greek | ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να ληφθούν (a set of actions to be initiated), υδροστατικό διάγραμμα (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c), υδροστατικές καμπύλες (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c), ανακατάταξη συρμού (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), ανακατάταξη αμαξοστοιχίας (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), οπισθοδρομώ συρμό (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons). (various references) | |
Italian | un complesso di azioni che devono essere intraprese (a set of actions to be initiated), un complesso di azioni che devono essere condotte insieme (a set of actions to be carried through concurrently), spingere una colonna di carri (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), riordino di una composizione (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), riordino di un convoglio (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), grafo (graph a non-empty but finite set of vertices(or nodes)together with a set of edges that join pairs of distinct vertices), curve idrostatiche (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
Japanese Kanji | 輩 (a fellow, a party, comrade, fellow), 一揃い (a suit), 一揃え (a suit). (various references) | |
Japanese Katakana | ひとそろい (a suit), ひとそろえ (a suit), やから (a fellow, a party). (various references) | |
Manx | fwirran meihaaghyn (a set of weights). (various references) | |
Pig Latin | aay etsay.(various references) | |
Portuguese | um conjunto de acções que devem ser prosseguidas simultaneamente (a set of actions to be carried through concurrently), um conjunto de acções que devem ser iniciadas (a set of actions to be initiated), grafo (graph a non-empty but finite set of vertices(or nodes)together with a set of edges that join pairs of distinct vertices), curvas hidrostáticas (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
Scottish | sgadartach (a set of ragamuffins). (various references) | |
Spanish | un conjunto de acciones que deberán emprenderse y realizarse conjuntamente (a set of actions to be carried through concurrently), un conjunto de acciones que deberán emprenderse (a set of actions to be initiated), recomposición de una rama (reclassifying of a set, reclassifying of a train set), grafo (graph, graph a non-empty but finite set of vertices(or nodes)together with a set of edges that join pairs of distinct vertices), empujar una rama (to push back a set of wagons, to set back a set of wagons), curvas hidrostáticas (hydrostatic curves, The variations of ship hydrostatic data with draught are shown by a set of curves.Extremely useful in the assessment of end draughts and the stability of a ship in various conditions of loading.The calculations for such curves are now normally made by a c). (various references) | |
Swedish | vid en fastställd tidpunkt (at a set time), kurva (bend, curve), en serie åtgärder som skall påbörjas (a set of actions to be initiated), en serie åtgärder som skall genomföras parallellt (a set of actions to be carried through concurrently). (various references) | |
| Source: compiled by the editor from various translation references. | ||
Copyright © Philip M. Parker, INSEAD. Terms of Use.